2025-2026
| Item | Award | Student |
| The Hong Kong School Elite Competition 2025 – English G1 | Gold Award | Tong Ka Chun |
| The Hong Kong School Elite Competition 2025 – Mathematics G1 | Silver Award | Tong Ka Chun |
| The Hong Kong School Elite Competition 2025 – Chinese G1 | Bronze Award | Tong Ka Chun, Chong Tsz Lok |
| 24-25全港青少年語文知識大賽「菁英盃」總決賽(香港賽區)小三至小四年級 | First Place | Fan Chin Suet |
| 香港賽馬會社區資助計畫:美荷樓香港精神學習計畫的「兩代情」徵文比賽 | Merit Award | Ng Wai Hin, Zhang Enbo, You Ziming |
| 高藝圍棋學院2025年暑假盃 初級組 | Third Place | Tong Ka Chun |
| 中國香港體操總會主辦 藝術體操比𧶼2025 新秀甲組-個人全能 | Second Place | Ng Man Yan |
| 中國香港體操總會主辦 藝術體操比𧶼2025 新秀甲組-帶操 | Fifth Place | Ng Man Yan |
| 中國香港體操總會主辦 藝術體操比𧶼2025 新秀甲組-棒操 | First Place | Ng Man Yan |
| The 14th Hong Kong Mathematics Challenge Primary 1 | Second Prize | Tong Ka Chun |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽女子組 2014年組別 30秒開合腳跳 | Second Place | Ip Yee Ching |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽女子組 2014年組別 30秒單車步 | First Place | Ip Yee Ching |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽女子組 2014年組別 1分鐘單車步耐力跳 | First Place | Ip Yee Ching |
| 迎國慶沙田電子花式跳繩公開賽女子組 總成績 | First Place | Ip Yee Ching |
| 沙田青少年田徑錦標賽2025 女子2014年800米 | First Place | Ip Yee Ching |
| 大埔區國慶盃3×3兒童少年籃球賽2025 男女子U9 | Second Place | Yu Wing Kay |
| 香港數學奧林匹克代表隊選拔計劃 HKMO Pioneer Team | Gold Pioneer | Jonathan |
| 第四屆初衷盃2025 男子幼稚園 不踢頭A組 | Gold Award | Leung Yuen Chun |
| Hong Kong GO Tournament 2025 | Third Place | Li Yik Wo |
| The 26th St. Cecillia International Music Competition 2025 Primary (Junior) Age Group Solo | Champion | Li Yik Wo |
| The 26th St. Cecillia International Music Competition 2025 Grade 5 Unaccompanied Instrumental Solo | Champion | Li Yik Wo |
| HKMO Heat Round 2025 (Primary 1) | Bronze Award | Wan Hoi Hei |
| TOEFL Junior Standard Test | Gold Award | Chiang Sze Yan, Ng Nga Chung, Cheung Tsz Lok, Yue Shanye, Cheung Hoi Yiu, Cheung Tsz Wa |
| TOEFL Junior Standard Test | Silver Award | Chan Chun Hei, Chen Muxin, Li Ho Yu, Ng Ho Ming, Tang James, Leung Ho Hei, Wang Hei Yin, Chen Yu Fung, Lam Sze Yin, Qiu Yiwen, Cheung Tak Hang, He Sixing, Wong Cheuk Yin, Cheung King Yee, Law Nap Tung, Tsang Chun Hei, Chan Yi Ching, Lam Tsz Ki, Law Nap Yi, Chang Wanqing, Lau Chun Hei |
| TOEFL Junior Standard Test | Bronze Award | Wang Kehan, Li Wai Tung, Xie Ziyou, Fan Sum Yi, Lam Chun Ngai, Lin Cheuk Yee, Zhao Yihang, Wong Sze Tung, Yan Lok Lam, Ng Wing Sum, Ng Man Yan, Fok Chung Hay |
2024-2025
| Item | Award | Student |
| Sports | ||
| 全港中小學校際水陸錦標賽(決賽) | 亞軍 | 黃淳希 |
| 秋季全港個人全能跳繩錦標賽2024 30秒交叉開速度跳 | 冠軍 | 葉倚晴 |
| 秋季全港個人全能跳繩錦標賽2024 30秒二重速度跳 | 亞軍 | 葉倚晴 |
| 秋季全港個人全能跳繩錦標賽2024 45秒個人花式賽 | 亞軍 | 葉倚晴 |
| 新星秋季青少年及兒童田徑錦標賽2024 女子2014年 800米 | 第一名 | 葉倚晴 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際游泳比賽 男子甲組100米蛙泳 | 殿軍 | 黃淳希 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際游泳比賽 男子甲組50米蛙泳 | 優異獎 | 黃淳希 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際游泳比賽 女子乙組100米自由泳 | 優異獎 | 蔡欣曈 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際游泳比賽 女子乙組50米背泳 | 優異獎 | 蔡欣曈 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際五人足球比賽 | 優異獎 | 羅柏麟、吳鎬銘、卓旻駿 劉御風、劉泓暄、鄧鈞名 景霖杰、伍樂賢、鄧鈞丞 郭澧澄、韓僑信、余晉喬 鍾家希、文譽迅 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際乒乓球比賽 男子甲組 | 殿軍 | 林愷、曾衍望、霍仲希 邱敬嵐、鄺誠博 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際田徑比賽 男子甲組400米 | 季軍 | 黃淳希 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際田徑比賽 女子乙組100米 | 殿軍 | 蔡欣曈 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際田徑比賽 男子乙組跳高 | 殿軍 | 廖宇軒 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際田徑比賽 男子丙組100米 | 優異獎 | 羅柏麟 |
| 2024-25年度九龍南區小學校際田徑比賽 男子甲組跳高 | 優異獎 | 王鴻超 |
| 2025新星田徑會復活盃青少年田徑錦標賽 女子2014年 4X100米接力 | 第三名 | 蔡欣曈、葉倚晴、劉家睿、陳薏澄 |
| 2025新星田徑會復活盃青少年田徑錦標賽 男子2013年 800米 | 第一名 | 黃淳希 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子U12單車步 | 第二名 | 葉倚晴 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 男子U12單腳雙腳跳 | 第四名 | 吳梓翰 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子U12開合跳 | 第三名 | 葉倚晴 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子U11開合跳 | 第二名 | 葉程皙 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 男子U9開合跳 | 第三名 | 劉奕楊 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子U12交叉開跳 | 第一名 | 葉倚晴 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子U12二重跳 | 第四名 | 葉倚晴 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子雙人單側迴旋跳 | 第一名 | 葉倚晴、林靜珩 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子雙人橫排跳 | 第二名 | 葉倚晴、林靜珩 |
| 2025 HKSPORTPRO全港跳繩速度公開賽 女子全場個人總成績 | 第四名 | 葉倚晴 |
| 2025 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 黃淳希 | |
| 2025新星田徑會復活盃青少年田徑錦標賽 男子2013年 800米 | 第一名 | 黃淳希 |
| 2025新星田徑會復活盃青少年田徑錦標賽 女子2014年 4×100米 | 第三名 | 蔡欣曈、葉倚晴、劉家睿、陳薏澄 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L2組 全能賽 | 第一名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L2組 平衡木 | 第一名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L2組 自由體操 | 第一名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L2組 跳馬 | 第二名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L2組 高低槓 | 第二名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L1組 平衡木 | 第二名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L1組 自由體操 | 第三名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L1組 跳馬 | 第二名 | 李凱婷 |
| 2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽 女子L1組 高低槓 | 第二名 | 李愷瑤 |
| 香港島青年聯會春季個人全能跳繩錦標賽2025 30秒二重速度跳 | 季軍 | 葉倚晴 |
| 香港島青年聯會春季個人全能跳繩錦標賽2025 45秒個人花式賽 | 亞軍 | 葉倚晴 |
| 香港島青年聯會春季個人全能跳繩錦標賽2025 個人總成績 | 亞軍 | 葉倚晴 |
| 香港島青年聯會春季個人全能跳繩錦標賽2025 30秒交叉開速度跳 | 冠軍 | 葉倚晴 |
| 永青3人籃球公開賽 | 亞軍 | 余永奇 |
| 樂然3On3籃球邀請賽 (九龍城站) | 亞軍 | 余永奇 |
| FIBA YOUTH 3X3 國際籃聯少年三人籃球積分賽 (香港站) | 季軍 | 余永奇 |
| FIBA YOUTH 3X3 國際籃聯少年三人籃球積分賽 (香港站) | 季軍 | 黃鈜治 |
| 同心活力3×3屯門青少年籃球錦標賽 | 冠軍 | 余永奇 |
| 同心活力3×3屯門青少年籃球錦標賽 | 最有價值球員獎 | 余永奇 |
| Mathematics | ||
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 殿軍 | 蔡睿勤 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 殿軍 | 王鴻超 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 殿軍 | 伍樂賢 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區)解難智多星 | 季軍 | 蔡睿勤 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區)解難智多星 | 季軍 | 王鴻超 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區)解難智多星 | 季軍 | 伍樂賢 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 優良獎狀 | 陳育同 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 優良獎狀 | 邱敬嵐 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 優良獎狀 | 李明峻 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 優良獎狀 | 馮卓頤 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 優良獎狀 | 郭芯兒 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 優良獎狀 | 廖一燊 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 銀獎 | 蔡睿勤 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 銀獎 | 王鴻超 |
| 2024-25年度全港小學數學比賽(九龍城區) | 銀獎 | 伍樂賢 |
| 第12屆全港數學盃挑戰賽(小學一年級) | 金獎 | 湯家溍 |
| 2024香港數學袋鼠競賽(二年級) | 精英獎 | 祁智謙 |
| 第12屆全港數學盃挑戰賽(小學一年級) | 金獎 | 湯家溍 |
| 第13屆香港數學盃挑戰賽 (小學一年級組) | 二等獎 | 湯家溍 |
| 2025 土耳其國際數學奧林匹克 (香港) | 銀獎 | 李晉軒 |
| 全球少年數學能力測試 | 優異獎 | 蔡睿勤 |
| 數學無疆界國際賽 | 亞軍 | 蔡睿勤 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)P.1 | 級別隊伍優異獎 | 陳彥臻、錢沛陞、郭⼦⿑ |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)p.4 | 級別隊伍優異獎 | 孔維樂、吳為軒、范芊雪 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)p.6 | 級別隊伍優異獎 | 伍樂賢、蔡睿勤、李明峻 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)P.1 | 個人賽(銀獎) | 陳彥臻 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)P.1 | 個人賽(銀獎) | 錢沛陞 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)P.1 | 個人賽(銀獎) | 郭⼦⿑ |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)P.2 | 個人賽(銀獎) | 鄧嘉澍 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽)P.2 | 個人賽(銀獎) | 羅宏博 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽) | 個人賽(銀獎) | 孔維樂 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽) | 個人賽(銀獎) | 范芊雪 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽) | 個人賽(銅獎) | 李⾙爾 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽) | 個人賽(銅獎) | 吳為軒 |
| Mathconceptition 數學.思維大激鬥(校際賽) | 個人賽(銀獎) | 楊猷宸 |
| Chinese | ||
| 全港中、小學校際中文閱讀競賽(2024-2025) | 鑽石獎 | 陳彥樺 |
| 全港中、小學校際中文閱讀競賽(2024-2025) | 鑽石獎 | 黃詠嵐 |
| 全港中、小學校際中文閱讀競賽(2024-2025) | 銅獎 | 黃梓童 |
| 2024-2025年度 上學期 智愛中文閱讀平台 全港中文網上學習(全港同級首二十名) | 金獎 | 鍾宛臻 |
| Performing Arts | ||
| ICAA國際文化藝術協會全港繪畫比賽2024 水彩及粉彩畫 (小學五/六年級組) | 冠軍 | 黃純熙 |
| 2024 亞太區優秀才能藝術節比賽 (弦樂) (P. 1-3) | 冠軍 | 伍卓賢 |
| 香港文藝協會 (管樂) (P. 5-6) | 冠軍 | 黃純熙 |
| 第六十一屆學校舞蹈節「 校園健康舞」 | 甲級獎 | 李美璇、麥茜淇、楊洛寧 盧馨寧、文溵庭、吳熹柔 馬凱琳、鄧伊庭、鄒沐妍 謝婉凝、卓蔚思、羅珞珈 范芯怡、黎鋇、陳雨熹 叶程晳、范芊雪、李慧瀅 |
| 第五屆粵港澳大灣區跳舞比賽 – 團隊組 大灣區 (粵港澳區) | 金獎 | 李美璇、麥茜淇、楊洛寧 盧馨寧、文溵庭、吳熹柔 馬凱琳、鄧伊庭、鄒沐妍 謝婉凝、卓蔚思、羅珞珈 范芯怡、黎鋇、陳雨熹 叶程晳、范芊雪、李慧瀅 |
| 第五屆粵港澳大灣區跳舞比賽 – 團隊組 大灣區 (香港及澳門區) | 亞軍 | 李美璇、麥茜淇、楊洛寧 盧馨寧、文溵庭、吳熹柔 馬凱琳、鄧伊庭、鄒沐妍 謝婉凝、卓蔚思、羅珞珈 范芯怡、黎鋇、陳雨熹 叶程晳、范芊雪、李慧瀅 |
| 第五屆粵港澳大灣區跳舞比賽 – 團隊組 大灣區 (廣東區) | 季軍 | 李美璇、麥茜淇、楊洛寧 盧馨寧、文溵庭、吳熹柔 馬凱琳、鄧伊庭、鄒沐妍 謝婉凝、卓蔚思、羅珞珈 范芯怡、黎鋇、陳雨熹 叶程晳、范芊雪、李慧瀅 |
| TOEFL Junior Speaking Test | ||
| TOEFL ITP Test | 520 scores | 李晉軒 |
| TOEFL ITP Test | 567 scores | 周千峻 |
| STEAM | ||
| 2024-2025 「STEM x 海洋航行器設計及製作比賽」 仿生海洋航行器立體模型製作比賽 | 金獎 | |
| 2024-2025 「STEM x 海洋航行器設計及制作比賽」仿生海洋航行器概念創意設計比賽 | 優異獎 | |
| 2024-2025 「STEM x 海洋航行器設計及制作比賽」 仿生海洋航行器立體模型製作比賽 | 金獎 | |
| 2024-2025 「STEM x 海洋航行器設計及制作比賽」仿生海洋航行器概念創意設計比賽 | 優異獎 | |
| 2024-2025 「STEM x 海洋航行器設計及制作比賽」 仿生海洋航行器立體模型製作比賽 | 金獎 | |
| 2024-2025 「STEM x 海洋航行器設計及制作比賽」仿生海洋航行器概念創意設計比賽 | 優異獎 | |
| 常識百搭Steam小學探究展覽 | 嘉許獎 | 李晉軒、郭芯兒、盧玥心 蔡睿勤、王伊藴、張梓樺 林子祺、劉御風、黃晫姸 韋柏延 |
| Mandarin | ||
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越一級(97或以上) | 趙一澤 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越一級(97或以上) | 華鐸方 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越一級(97或以上) | 薛哈惟 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越一級(97或以上) | 柏宇軒 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 鄭浩延 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 韓淑伊 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 吴啟修 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 徐爍軒 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 林津毅 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 鄭心賢 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 劉泓暄 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 黄令行 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 霍仲希 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 林子祺 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 張順子 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 蔡睿勤 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 魏嘉漪 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 張銘浚 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 卓越二級(90至96) | 梁文傑 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 鍾宛臻 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 湯家溍 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 李美璇 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 李易和 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 黎曼 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 曾卓宏 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 林蓁 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 余永奇 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 鄧綽霆 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 范芯怡 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 蔣思昕 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 徐孜洛 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 李凱婷 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 黃詩潼 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 張熙佳 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 黃子耀 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 陳麗丹 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 郭澧澄 |
| GAPSK中小學普通話水平考試 | 優良等級(80至89) | 徐犖呈 |
2023-2024
| Item | Award | Student |
| TOEFL Primary test | Best of the Best Awards | 伍樂賢 陳雋羲 張祉洛 |
| 第三屆惠苗盃香港校際圍棋公開賽(高小組) | 亞軍 | 劉冠延 |
| 16th HKStudents Open Music Competition 2023 Piano Preliminary C-1st place | 冠軍 | 黎承彧 |
| 2024粵港青少年圍棋交流賽 | 乙組 亞軍 | 劉冠延 |
| 九龍區小學圍棋團體精英賽 | 第八名 | 劉冠延、邱敬嵐、黎鎬彰 |
| 第六十屆學校舞蹈節 高級組 白雲飛 | 甲級獎 | 文溵庭、鄒沐妍、劉恩彤、 吳熹柔、王嘉麒、謝婉凝、 黎 鋇、羅珞珈、叶程晳、 余 心、李凱婷、李慧瀅、 楊朗蕎、辛果果、鄧迦謠 |
| 香港國際數學競賽總決賽 | 銀獎 | 伍樂賢 |
| 香港國際數學競賽準決賽 | 銅獎 | 伍樂賢 |
| 亞太機械人聯盟競賽-香港 SPIKE遙控相撲-初級組 | 冠軍 | 林澔 |
| 2023 – 2024年度九龍南區小學校際游泳比賽 (男乙50米蛙泳) | 季軍 | 黃淳希 |
| 2023-2024年度全港藝術體操公開賽 -預備級初級組-徒手 | 第七名 | 吳敏甄 |
| 2023-2024年度全港藝術體操公開賽 -預備級初級組-球操 | 第七名 | 吳敏甄 |
2022-2023
| Item | Award | Student |
| 2022-2023「STEM x 海洋航行器設計及建造比賽」 | 海洋航行器建造大獎 優異獎 | 姜 圓、郭昕婧、鄒君豪、 馬天翊、張梓翹 |
| 2022-2023年度九龍南區小學校際田徑比賽 | 男乙 跳遠 第四名 | 馮竣謙 |
| 2022-2023年度九龍南區小學校際田徑比賽 | 女甲 400米跑 第三名 | 葉向晴 |
| 2022-2023年度九龍南區小學校際羽毛球比賽 | 男子組 團體優異獎 | 施圍善、黃祺銳、顧令勳、 李沚橋、梁雷洛 |
| 2022-2023年度九龍南區小學校際游泳比賽 | 男甲 100米蛙泳 第三名 | 廖兆璘 |
| 74屆校際朗誦節_獨誦_英語組 | 季軍 | 李凱婷 |
| 74屆校際朗誦節_獨誦_普通話組 | 季軍 | 陳彥樺 |
| 74屆校際朗誦節_獨誦_普通話組 | 季軍 | 楊棨然 |
| 75屆校際音樂節_鋼琴獨奏 | 金獎 | 于子琪 |
| 75屆校際音樂節_鋼琴獨奏 | 銀獎 | 何心意 |
| 九龍城區書法比賽小學生初級組 | 季軍 | 叶程晳 |
| 九龍城區傑出學生 | 優異獎 | 葉向晴 |
| 全港專業舞蹈大賽 2023_中國舞群舞 | 金獎 | 叶程晳、余 心、張境怡、 林紫鹿、李凱婷、廖芷瑩、 吳敏甄、盧玥心、黃琬雯、 楊朗蕎、辛果果、鄧迦謠、 黃苑希、許樂瑤、歐祉玥 |
| 全港專業舞蹈大賽 2023_爵士舞群舞 | 銀獎 | 卓蔚思、殷汶淇、羅倪殷、 范芯怡、黎 鋇、蘇采琳、 余 心、李凱婷、趙希榳、 吳敏甄 |
| 香港學生運動員獎 | 葉向晴 | |
| 教育局公益少年團九龍城區2022-2023 電影欣賞會暨徵文比賽_小學組 | 季軍 | 劉康齊 |
| 第十一屆聖經故事演講比賽_中小組 | 第三名 | 李凱婷 |
| 第十一屆聖經故事演講比賽_初小組 | 優異獎 | 余永奇 |
| 第十八屆香港校際圍棋大賽_中小組 | 第五名 | 劉冠延 |
| 第十八屆香港校際圍棋大賽_中小組 | 第五名 | 邱敬嵐 |
| 第十八屆香港校際圍棋大賽_中小組 | 第五名 | 姜圓 |
| 第十三屆全國青少年科學影像節_科普動畫(小學組) | 銀獎 | 劉晉樂、姜懿 |
| 第十三屆全國青少年科學影像節_科學微電影(小學組) | 金獎 | 馬天翊、伍思蓓、 葉向晴、歐祉玥 |
| Arch Cup Canadian English Writing Competition | Bronze Award | Yang You Chen, Andre |
| Arch Cup Canadian English Writing Competition | Bronze Award | Wong Ying Hei Kara, Mia |
| Arch Cup Canadian English Writing Competition | Bronze Award | Ip Heung Ching |
| Arch Cup Canadian English Writing Competition | Bronze Award | Jiang Yi |
| Arch Cup Canadian English Writing Competition | Bronze Award | Mui Ka Yui |
| TOEFL Best of the Best Award | Best of the Best Award | 劉可瑤 |
2021-2022
| Item | Award | Student |
| 九龍城區傑出學生優異獎 | 吳芷恩 | |
| 道路安全學藝比賽-小學繪畫比賽 | 優異獎 | 盧美璇 |
| 第十七屆香港幼兒圍棋大賽-公開組 | 冠軍 | 劉冠延 |
| 第34屆方圓盃圍棋錦標賽-小學高階組(1K-11K) | 冠軍 | 劉冠延 |
| 2021 全港小棋王小棋后『三棋棋藝大賽』-U9圍棋組 | 冠軍 | 劉冠延 |
| 2021年弘德圍棋秋季升段賽-高級組(1k-9k)-季軍 | 季軍 | 劉冠延 |
| 智愛中文閱讀平台-全港中文網上學習學校優秀學員獎 | 陳蓁 | |
| 智愛中文閱讀平台-全港中文網上學習學校優秀學員獎 | 陳蓁 | |
| 智愛中文閱讀平台-全港中文網上學習金獎(全港同級首20名) | 張梓翹 | |
| 2021 TOEFL Junior Best of the Best Award in Hong Kong | Wong E Ching | |
| 2021 TOEFL Primary Best of the Best Award in Hong Kong | Wong E One | |
| 4.23世界閱讀日創作比賽-高小中文組 | 優勝獎 | 陳曉曈 |
| 「紫荊文化盃」我愛我家創作大賽~主題閱讀組—初小文字組 | 優異獎 | 張境怡 |
| 「紫荊文化盃」我愛我家創作大賽~中文廣泛閱讀組—高小組 | 優異獎 | 殷芷彤 |
| 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022 | 初小組優異星獎 | 張境怡 |
| 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022 | 中小組良好獎 | 姜圓 |
| 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022 | 高小組良好獎 | 姜懿 |
| 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022 | 高小組良好獎 | 葉向晴 |
| 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022 | 高小組良好獎 | 梅家睿 |
| 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022 | 高小組良好獎 | 梁嘉葆 |
| 73rd Hong Kong Schools Speech Festival (2021) Solo Verse Speaking | 1st Place | Yeung Sum Yu |
| 73rd Hong Kong Schools Speech Festival (2021) Solo Verse Speaking | 1st Place | Chan Ling Fung |
| 73rd Hong Kong Schools Speech Festival (2021) Solo Verse Speaking | 2nd Place | Chiu Hei Ting |
| 73屆香港學校朗誦節 普通話組(獨誦) | 冠軍 | 涂嘉宸 |
| 73屆香港學校朗誦節 普通話組(獨誦) | 亞軍 | 徐仲文 |
| 73屆香港學校朗誦節 普通話組(獨誦) | 季軍 | 姜圓 |
| 73屆香港學校朗誦節 普通話組(獨誦) | 季軍 | 楊棨然 |
| 74屆香港學校音樂節 鋼琴獨奏 一級 | 季軍 | 盧玟希 |
| 2021-2022 九龍南區小學校際乒乓球比賽(女子甲組) | 優異獎 | 何心柔、吳芷恩、甄倩瑤 |
| 屈臣氏香港學生運動員獎 | 黃畯宥 | |
| Hong Kong International Mathematical Olympiad Semi-Final (Primary 2) | Silver Award | Ng Lok Yin |
| 黃大仙區小學籃球邀請賽 | 亞軍 | 祝一凡、麥天朗、 唐海欽、張宛菘 |
| 香港韻律泳公開賽 2022 | 雙人組冠軍 | 陳釨澄、關芷翹 |
| 香港韻律泳公開賽 2022 | 團體組冠軍 | 陳釨澄、關芷翹 |
| 全國青少年科學影像節香港區選拔賽 小學組 科學微電影 | 金獎 | 馬天翊、伍思蓓、 葉向晴、歐芷玥 |
| 全國青少年科學影像節香港區選拔賽 小學組 科普動畫 | 銀獎 | 劉晉樂、姜 懿 |
| 全港小學生創意閱讀報告比賽 | 優異獎 | 張境怡 |
| Reading i-Learner | Gold Award | Chan Chun |
| Reading i-Learner | Gold Award | Lee Hoi Ting |
| Reading i-Learner | Outstanding Student Award | Lam Yi Tung |
| The 90th World Children’s Art Conference | Award | Lam Wan Ping |
| 第一屆香港校際雙人圍棋大賽高小組 | 亞軍 | 姜懿、李紫匡 |
| 第一屆香港校際雙人圍棋大賽初小組 | 亞軍 | 姜圓、劉冠延 |
| 中銀青少年發展計劃 港九小學分區劍擊比賽 九龍南區男子甲組花劍 | 季軍 | 黃畯宥 |
| 2021年弘德圍棋全港學界錦標賽 | 團體獎亞軍 | 姜 懿、姜 圓、李紫匡、 劉冠延、邱敬嵐 |
| 第四屆楊士海盃全港學界圍棋大賽 | 團體獎亞軍 | 姜 懿、姜 圓、李紫匡、 劉冠延、邱敬嵐 |
